金融界APP2023年2月10日讯,信达证券(601059) 报收18.95元,跌幅-9.93%,成交量15233.30万股,成交额298405.39万元,换手率46.97%,振幅6.46%,量比2.68
金融界2月10日讯,据金融界App智能监控显示
【资料图】
上榜类型:日换手率达20%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 16495.71万元 5.52% |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4715.31 | 0.00 | 4715.31 |
2 | 广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 3256.07 | 0.00 | 3256.07 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2932.20 | 0.00 | 2932.20 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2895.85 | 0.00 | 2895.85 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2696.28 | 0.00 | 2696.28 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 25971.89万元 8.71% |
1 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 8914.60 | -8914.60 |
2 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0.00 | 6044.68 | -6044.68 |
3 | 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 0.00 | 4025.29 | -4025.29 |
4 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 0.00 | 3918.14 | -3918.14 |
5 | 德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 | 0.00 | 3069.19 | -3069.19 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词:
股份有限公司
东方财富
信达证券